Staff List (26 - 27)
Senior Leadership Team
Tîm Arweinyddiaeth Uwch

Pastoral Team
Tîm Bugeiliol

| Mr C Bingham | House Support Manager | Ty Gwyrdd |
| Miss T Charles | House Support Manager | Ty Coch |
| Mr A Williams | House Support Manager | Ty Melyn |
| Ms S Jago | House Support Manager | Ty Glas |
| Awaiting Appointment | House Support Officer | Ty Gwyrdd |
| Ms A Warlow | House Support Officer | Ty Coch |
| Awaiting Appointment | House Support Officer | Ty Melyn |
| Ms D James | House Support Officer | Ty Glas |
| Mrs C Flynn-Giles | Child Protection Officer | |
| Mrs S Jones | Behaviour Support Officer | |
| Miss P Latte | Behaviour Support Officer |
Middle Leaders |
||
| Mrs K Kennedy-Dunn | Head of Department | English |
| Miss H Richardson | Second in Department | English |
| Mrs L Rees | Head of Department | Maths |
| Miss J Murawska | Second in Department | Maths |
| Mrs T Williams | Head of Department | Science |
| Ms J Brown | Second in Department | Science |
| Ms C Eveleigh | Head of Department | Welsh |
| Mrs G O'Hanlon | Head of Department | Geography |
| Mrs J Cuff | Head of Department | History and RVE |
| Mrs R Chapman | Head of Department | French |
| Mrs L Murray | Head of Department | Art |
| Mr A Evans | Head of Department | PE |
| Awaiting Appointment | Head of Department | Information Technology |
| Ms H O'Sullivan | Head of Department | Design and Technology |
| Mrs C Owen-Wright | Head of Department | Welsh Baccalaureate |
| Miss E Hutchins | Head of Department | Performing Arts |
| Mrs L Bragg | Head of Department | Health and Wellbeing |
| Mrs M Paynter | Head of Department | Sociology and Media Studies |
| Mr B Mansour | Head of Department | EPLC |
